329 Р
Доступно при заказе на сумму от 3000р.
1. Добавьте товар в корзину
2. Перейдите в корзину
3. При оформление заказа в разделе оплата выберите "Покупай со сбербанком"
4. Следуйте инструкциям банка
- Онлайн оплата на сайте (VISA, Mastercard, MAESTRO)
- Наличный и безналичный расчет в магазине
- Оплата наличными курьеру при доставке (по Москве и области)
- Для юридических лиц - оплата по счету
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его передачи в течение 7 (семи) дней.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. При отказе потребителя от товара Продавец обязан возвратить Покупателю денежную сумму, уплаченную последнему по договору, за исключением расходов продавца на доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования. Возврат и обмен товара возможен только при сохранении его внешнего вида, целостности упаковки и документов.
Тип |
|
Тип изделия | 1 |
Тип светильника | Точечные светильники |
Тип лампы | совместим с умным реле |
Тип светодиодов | сменная лампа |
Типоразмер светодиодов | перламутровое серебро;никель |
Основные |
|
Бренд | перламутровое серебро;никель |
Серия | 8004 |
Артикул | a031841 |
Артикул производителя | 8004 MR16 PS/N |
Дополнительно |
|
Количество каналов | металл |
Количество режимов работы, шт. | 1 |
Минимальное время отключения, с | 60 |
Количество ламп | 90 |
Способ монтажа | G5.3 |
Режим работы | 1 |
Светотехнические параметры |
|
Коэффициент пульсации, % | модерн |
Источник света | -10 ... +40 |
Световой поток, лм/м | 50 |
Цветовая температура, К | серебряный |
Размеры |
|
Упаковка: Длина, cм | 3.1 |
Упаковка: Ширина, cм | 9.8 |
Упаковка: Объем, м.куб | 0.00029772 |
Упаковка: Высота, cм | 9.8 |
Упаковка: Вес, кг | 0.083 |
Расстояние до потолка, мм | 60 |
Высота внешней части, мм | Elektrostandard |
Высота, мм | I |
Максимальная высота установки, м | 76 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Степень пылевлагозащиты | цинковый сплав |
Степень пылевлагозащиты ПДУ | металл |
Срок службы светодиодов, ч | внутри помещения |
Электротехнические параметры |
|
Питание | 230 В, 50 Гц |
Максимальный ток на канал, А | 50 |
Тип |
|
Тип изделия | 1 |
Тип светильника | Точечные светильники |
Тип лампы | совместим с умным реле |
Тип светодиодов | сменная лампа |
Типоразмер светодиодов | перламутровое серебро;никель |
Основные |
|
Бренд | перламутровое серебро;никель |
Серия | 8004 |
Артикул | a031841 |
Артикул производителя | 8004 MR16 PS/N |
Дополнительно |
|
Количество каналов | металл |
Количество режимов работы, шт. | 1 |
Минимальное время отключения, с | 60 |
Количество ламп | 90 |
Способ монтажа | G5.3 |
Режим работы | 1 |
Светотехнические параметры |
|
Коэффициент пульсации, % | модерн |
Источник света | -10 ... +40 |
Световой поток, лм/м | 50 |
Цветовая температура, К | серебряный |
Размеры |
|
Упаковка: Длина, cм | 3.1 |
Упаковка: Ширина, cм | 9.8 |
Упаковка: Объем, м.куб | 0.00029772 |
Упаковка: Высота, cм | 9.8 |
Упаковка: Вес, кг | 0.083 |
Расстояние до потолка, мм | 60 |
Высота внешней части, мм | Elektrostandard |
Высота, мм | I |
Максимальная высота установки, м | 76 |
Эксплуатационные характеристики |
|
Степень пылевлагозащиты | цинковый сплав |
Степень пылевлагозащиты ПДУ | металл |
Срок службы светодиодов, ч | внутри помещения |
Электротехнические параметры |
|
Питание | 230 В, 50 Гц |
Максимальный ток на канал, А | 50 |